量身打造的輪椅斜坡板,帶你一起跨越障礙
量身打造的輪椅斜坡板,帶你一起跨越障礙

平溪個案家中門檻況
今天跟你分享的是平溪的吳小姐,因為要使用電動輪椅進出家門,
但是大門口有一個門檻!!


使用橡膠斜坡板和折合式斜坡板,輔助輪椅使用者過門檻
門檻的情形:
外高10公分,適用添大折合式斜坡板 TT-72-61,
因為是((電動輪椅)),因此要鑽洞用插銷固定,避免滑動
穩定度就非常地棒啦!!
門檻內高度7公分,可使用
添大橡膠斜斜坡板TTR-90-4.5 與 TTR-90-2.5堆疊,
如同照片所示~~~~
(符合補助項目: 非固定式斜坡板A款)


折合式斜坡板-陽極表面產品規格
| 產品型號 | 外寬 (CM) | 總長 (CM) | 坡長 (CM) | 產品重量 | 產品承重 | 適用高低差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TT-76-45 | 77 | 45 | 38 | 3.5 kg | 450 kg | 8公分以下 |
| TT-76-61 | 77 | 61 | 54 | 4.7 kg | 450 kg | 10公分以下 |
| TT-76-75 | 77 | 76 | 69 | 5.9 kg | 450 kg | 13公分以下 |
| TT-76-91 | 77 | 91 | 84 | 7.1 kg | 450 kg | 15公分以下 |
| TT-76-105 | 77 | 106 | 99 | 8.5 kg | 450 kg | 18公分以下 |
| TT-76-120 | 77 | 122 | 115 | 9.6 kg | 450 kg | 20公分以下 |
| TT-76-135 | 77 | 137 | 130 | 11.1 kg | 450 kg | 23公分以下 |
| TT-76-150 | 77 | 152 | 145 | 12.3 kg | 450 kg | 25公分以下 |
橡膠斜坡板產品規格
| 產品型號 | 寬度 (CM) | 坡長 (CM) | 高度 (CM) | 產品重量 | 產品承重 | 適用高低差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTR-90-2.5 | 90 | 15 | 2.5 | 4 kg | 500 kg | 2.5-3.5公分 |
| TTR-90-3.5 | 90 | 20 | 3.5 | 6 kg | 500 kg | 3.5-4.5公分 |
| TTR-90-4.5 | 90 | 25 | 4.5 | 8 kg | 500 kg | 4.5-5.5公分 |
〔橡膠斜坡板裁切教學〕:
〔橡膠斜坡板組合教學〕:
〔橡膠斜坡板組合案例〕: